Terug naar boven

8 Meerjarenoverzicht

(in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld)

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
 
Netto-omzet 986,4 882,4 849,0 772,5 628,5 577,2 572,6 538,0
Personeelskosten 119,3 107,4 106,6 101,6 80,6 76,6 73,5 71,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) 58,5 44,1 33,9 32,7 34,8 46,4 49,9 46,2
Financiële baten en lasten -9,1 -8,8 -11,7 -6,9 -7,8 -4,2 -5,5 -6,0
Belastingen 16,2 9,3 3,7 2,6 3,1 5,8 11,8 11,8
Nettowinst 32,3 26,5 19,0 23,3 40,3 36,4 32,7 28,6
Afschrijvingen 10,1 8,9 8,7 8,2 7,4 7,5 7,4 6,9
Vrije kasstroom 1 -31,1 38,3 -30,9 -19,9 16,9 -1,1 27,1 12,2
Investeringen materiële vaste activa 10,8 10,6 6,8 22,8 11,2 6,2 6,7 12,9
Balanstotaal 729,7 631,8 582,1 589,7 434,0 383,9 337,3 335,4
Materiële vaste activa 69,8 68,1 65,1 71,2 64,1 59,6 61,2 61,3
Werkzaam vermogen (capital employed) 2 530,3 461,2 449,6 407,5 349,2 301,2 258,7 259,3
Groepsvermogen 305,9 281,1 240,0 239,8 214,6 180,4 151,8 132,1
Netto schuld 200,0 152,3 183,5 143,8 115,7 100,5 84,8 99,0
Voorzieningen 31,2 34,0 32,7 27,9 22,5 23,3 33,1 31,3
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's) 3.037 2.796 2.926 2.776 2.234 1.877 1.787 1.778
Aantal uitstaande aandelen ultimo 25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432 21.094.760 20.609.012 20.034.168 19.556.344
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471 20.905.497 20.385.290 19.856.130 19.342.818
Marktkapitalisatie 532,4 338,2 327,0 317,6 297,4 389,5 292,2 176,0
Gegevens per aandeel (in euro) 3
Groepsvermogen 12,18 11,21 9,59 9,90 9,37 7,93 6,68 5,83
Vrije kasstroom -1,24 1,53 -1,23 -0,82 0,74 -0,05 1,19 0,54
Nettowinst 1,29 1,06 0,76 0,96 1,76 1,60 1,44 1,26
Dividend 4) 0,72 0,60 0,53 0,71 0,84 0,77 0,69 0,61
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE 11,0 9,6 7,5 8,0 10,0 15,4 19,3 17,8
ROE 10,6 9,4 7,9 9,7 18,8 20,2 21,6 21,6
Bedrijfsresultaat/omzet 5,9 5,0 4,0 4,2 5,5 8,0 8,7 8,6
Nettowinst/omzet 3,3 3,0 2,2 3,0 6,4 6,3 5,7 5,3
Vrije kasstroom/omzet -3,2 4,3 -3,6 -2,6 2,7 7,6 7,0 7,0
Balanstotaal/omzet 74,0 71,6 68,6 76,3 69,1 66,5 58,9 62,3
Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 41,9 44,5 41,2 40,7 49,4 47,0 45,0 39,4
Netto schuld/EBITDA 5) 2,8 2,8 4,0 2,7 2,6 1,9 1,5 1,8
Uitkeringspercentage 56,0 56,8 70,0 74,1 47,8 47,9 47,9 48,1
Dividendrendement (incl. verwatering 3)) 3,4 4,4 4,0 5,3 6,0 4,1 4,7 6,7
 
Slotkoers aandeel 21,07 13,60 13,40 13,31 14,10 18,90 14,59 9,00
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2008-2014 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2014 en voorgaande jaren is 0,98422.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2015 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
5) EBITDA is gebaseerd op het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten