7.1 Geconsolideerde balans
Voor winstbestemming (in duizenden euro's)
notes | 31-12-15 | 31-12-14 | 01-01-14 | ||||
herzien1 | herzien1 | ||||||
ACTIVA | |||||||
Vaste activa | |||||||
Materiële vaste activa | 9 | 69.771 | 68.071 | 65.121 | |||
Goodwill | 10 | 58.189 | 55.561 | 46.505 | |||
Overige immateriële vaste activa | 11 | 45.056 | 42.957 | 40.066 | |||
Deelnemingen | 12 | 4.981 | 4.991 | 4.526 | |||
Uitgestelde belastingvorderingen | 19 | 6.653 | 7.410 | 11.285 | |||
Pensioenvordering | 18 | 20.186 | 19.763 | 11.178 | |||
Overige financiële vaste activa | 13 | 0 | 2.183 | 2.463 | |||
204.836 | 200.936 | 181.144 | |||||
Vlottende activa | |||||||
Voorraden | 14 | 338.684 | 244.457 | 238.308 | |||
Handelsvorderingen | 15 | 134.570 | 133.252 | 99.495 | |||
Overige financiële instrumenten | 22 | 6.048 | 6.039 | 0 | |||
Belastingvorderingen | 9.899 | 14.979 | 8.864 | ||||
Overige vorderingen | 21.452 | 18.602 | 18.622 | ||||
Liquide middelen | 14.236 | 13.529 | 15.907 | ||||
524.889 | 430.858 | 381.196 | |||||
Activa aangehouden voor verkoop | 0 | 0 | 19.711 | ||||
Totaal activa | 729.725 | 631.794 | 582.051 | ||||
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120. |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.
notes | 31-12-15 | 31-12-14 | 01-01-14 | ||||
herzien1 | herzien1 | ||||||
PASSIVA | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Geplaatst kapitaal | 16 | 253 | 249 | 244 | |||
Reserves | 273.402 | 254.358 | 220.759 | ||||
Resultaat boekjaar | 32.286 | 26.500 | 19.020 | ||||
305.941 | 281.107 | 240.023 | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||||
Rentedragende leningen | 17 | 58.963 | 70.865 | 103.313 | |||
Pensioenvoorzieningen | 18 | 6.170 | 6.621 | 5.506 | |||
Uitgestelde belastingverplichtingen | 19 | 9.560 | 12.721 | 12.108 | |||
Voorzieningen | 20 | 6.606 | 5.896 | 5.330 | |||
Uitgestelde opbrengsten | 21 | 2.005 | 2.560 | 2.462 | |||
83.304 | 98.663 | 128.719 | |||||
Kortlopende verplichtingen | |||||||
Rentedragende leningen en bankkredieten | 17 | 155.242 | 94.971 | 96.087 | |||
Handelsschulden | 135.585 | 108.502 | 71.238 | ||||
Overige financiële instrumenten | 22 | 3.209 | 4.385 | 9.027 | |||
Belastingschulden | 19.821 | 22.192 | 12.455 | ||||
Voorzieningen | 20 | 5.937 | 5.695 | 6.635 | |||
Uitgestelde opbrengsten | 21 | 910 | 550 | 650 | |||
Overige schulden | 19.776 | 15.729 | 16.547 | ||||
340.480 | 252.024 | 212.639 | |||||
Passiva aangehouden voor verkoop | 0 | 0 | 670 | ||||
Totaal passiva | 729.725 | 631.794 | 582.051 | ||||
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120. |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.