7.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro's)
notes | 2015 | 2014 | |||
herzien1 | |||||
Netto-omzet | 1 | 986.402 | 882.404 | ||
Kosten grond- en hulpstoffen | 673.412 | 614.105 | |||
Kostengedeelte van de voorraadmutatie | -1.310 | 1.130 | |||
Personeelskosten | 2 | 119.320 | 107.413 | ||
Afschrijvingen | 3 | 10.058 | 8.903 | ||
Overige bedrijfskosten | 4 | 122.388 | 106.050 | ||
923.868 | 837.601 | ||||
62.534 | 44.803 | ||||
Incidentele last Taiwan | 5 | -4.000 | 0 | ||
Reorganisatiekosten | 0 | -1.616 | |||
Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten | 0 | 951 | |||
Bedrijfsresultaat | 58.534 | 44.138 | |||
Aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen | 12 | -930 | 387 | ||
Financiële baten | 6 | 616 | 272 | ||
Financiële lasten | 6 | -9.689 | -9.031 | ||
-10.003 | -8.372 | ||||
Resultaat voor belastingen | 48.531 | 35.766 | |||
Belastingen | 7 | -16.245 | -9.266 | ||
Nettowinst | 32.286 | 26.500 | |||
Winst per aandeel (in euro) | |||||
Winst per aandeel | 8 | 1,29 | 1,06 | ||
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 25.116.249 | 24.685.681 | |||
Winst per aandeel (verwaterd) | 1,28 | 1,05 | |||
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd) | 25.267.645 | 24.828.198 | |||
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120. |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting op pagina 129 t/m 159.