7.8 Enkelvoudige balans
Voor winstbestemming (in duizenden euro's)
notes | 31-12-15 | 31-12-14 | |||
herzien | |||||
ACTIVA | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 192 | 168 | |||
Goodwill | 4.342 | 3.321 | |||
Overige immateriële vaste activa | 308 | 50 | |||
Financiële vaste activa | a) | 383.737 | 331.879 | ||
Vlottende activa | |||||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 5.027 | 6.482 | |||
Overige vorderingen | 18.047 | 17.371 | |||
Liquide middelen | 123.688 | 75.760 | |||
146.762 | 99.613 | ||||
Totaal activa | 535.341 | 435.031 | |||
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | |||||
Geplaatst kapitaal | b) | 253 | 249 | ||
Agioreserve | 44.264 | 44.384 | |||
Hedging reserve | 1.079 | 2.315 | |||
Omrekeningsreserve | -2.473 | -6.542 | |||
Overige wettelijke reserves | 1.341 | 1.421 | |||
Overige reserves | 229.191 | 212.780 | |||
Resultaat boekjaar | 32.286 | 26.500 | |||
305.941 | 281.107 | ||||
Langlopende verplichtingen | |||||
Rentedragende leningen | 71.388 | 83.119 | |||
Leningen van groepsmaatschappijen | 2.916 | 0 | |||
Overige voorzieningen | 792 | 0 | |||
75.096 | 83.119 | ||||
Kortlopende verplichtingen | |||||
Schulden aan groepsmaatschappijen | 3.858 | 2.155 | |||
Rentedragende leningen en bankkredieten | 137.198 | 58.306 | |||
Overige schulden | 13.248 | 10.344 | |||
154.304 | 70.805 | ||||
Totaal passiva | 535.341 | 435.031 | |||
De bij de rubrieken vermelde letters verwijzen naar de toelichting op pagina 162 t/m 165.